Lucky Iron Axe
|
|
Sets | |||
---|---|---|---|
2016-05-27 | YS16-EN028 | STARTER DECK YUYA | |
2014-07-11 | YS14-EN027 | SUPER STARTER SPACE-TIME SHOWDOWN | |
2014-01-17 | BPW2-EN074 | BATTLE PACK 2 WAR OF THE GIANTS ROUND 2 | |
2014-01-17 | WGRT-EN074 | BATTLE PACK 2 WAR OF THE GIANTS REINFORCEMENTS | |
2011-07-12 | YS11-EN030 | STARTER DECK DAWN OF THE XYZ | |
2007-07-25 | YSDJ-EN032 | STARTER DECK JADEN YUKI | |
2007-05-16 | FOTB-EN037 | FORCE OF THE BREAKER |
![]() |
2007-05-16 | FOTB-EN037 | FORCE OF THE BREAKER |
![]() |